| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| ИП на общей системе налогооблажения(НДС) | От 4700руб\месяц |
| ИП на УСН "Доходы" 6% | От 3300руб\месяц |
| ИП на УСН "Доходы-расходы" 15% | от 3800руб\месяц |
| ИП на УСН "Доходы" 6%+патент | от 3800руб\месяц |
| Факторы влияющие на увеличение тарифа | |
| Кадровый учет за каждого сотрудника | +1000 руб/месяц |
| Проверка документов | От 80 руб\документ |
| Внесение + проверка документов | От 400руб/документ |
| Остальные доп услуги | по согласованию |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| ООО на общей системе налогооблажения (НДС) | От 9900 руб/месяц. |
| ООО на УСН "Доходы"6% | От 6500 руб/месяц |
| ООО УСН "Доходы - расходы"15% | От 7000 руб/месяц |
| Факторы влияющие на увеличение тарифа | |
| Кадровый учет за каждого сотрудника | +1000 руб/месяц |
| Проверка документов | От 80 руб\документ |
| Внесение + проверка документов | От 400руб/документ |
| Остальные доп услуги | по согласованию |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Бухгалтерская консультация (тариф Офлайн) | 1ч 4 000руб |
| Бухгалтерская консультация (тариф Онлайн) | 1ч 6 000руб |
| Бухгалтерская консультация (тариф ВИП) | 1ч от 8 000руб |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Экспрес аудит 6% | 1 услуга 10 000р |
| Экспрес аудит 15% | 1 услуга 20 000р |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Подготовка первичных документов 1шт | 350р |
| Подготовка платежных документов 1шт | 280р |
| Расчет зарплаты 1 чел | 1200р |
| Подготовка нулевой деклорации 1шт | 1000р |
| Отправка отчетности в налоговую инспекцию 1шт | 450р |
| Подготовка заявления на патент 1шт | 3000р |
| Подключение к компьютеру заказчика для отправки патента 1шт | 1000р |
| Подготовка и отправка уведомления об уменьшении патента на сумму страховых взносов 1шт | 2000р |
| получение ЭЦП для ФЛ | 3000р |
| Подготовка уведомлений о переходе на УСН | 2500р |
| Закрытие года ИП УСН тариф (Банк) | 15000р |
| Закрытие года ИП УСН тариф Эквайринг | 20000р |
| Закрытие года ИП УСН Банк + касса | 25000р |
| Закрытие года ИП УСН Маркетплейсы | 35000р |
| Восстановление налогового учета ИП на УСН 6%, 1год | от 22 000 ₽ |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета ООО на УСН 6% | 1 год от 27 000 ₽ |
| Восстановление налогового учета ИП на УСН 15% | 1 год от 28 000 ₽ |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета ООО на УСН 15% | 1 год от 30 000 ₽ |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета ООО на ОСНО | 1год от 77 000 ₽ |
| Проведение документов в рамках восстановления учета (за 1 считается документ с количеством позиций до 10) | 1 документ 250 ₽ |
| Исправление зачетов по 62 счету, запрос сверок у Заказчика (не напрямую у контрагентов) и сверка | 1 покупатель 115 ₽ |
| Исправление зачетов по 60 счету, запрос сверок у Заказчика (не напрямую у контрагентов) и сверки | 1 поставщик 77 ₽ |
| Исправление услуг по статьям затрат | 1документ 115 ₽ |
| Исправление доставки (включение в стоимость материалов/товаров) | 1 документ 190 ₽ |
| Исправление учета по договорам лизинга | 1 договор от 7 500 ₽ |
| Создание номенклатурных групп по объектам, разнесение по ним исходящих документов | 1 объект 37 ₽ |
| Запрос информации по списанию материалов на объекты (единичное производство) | 1 объект 1 150 ₽ |
| Разнесение исходящих документов по ном.группам | 1 реализация 75 ₽ |
| Разнесение входящих документов по ном.группам | 1 документ 115 ₽ |
| Списание материалов в производство (по предоставленной информации) и по ном.группам | 1 объект 765 ₽ |
| Формирование НЗП и расчет ФР пообъектно | 1 объект 1 260 ₽ |
| Создание номенклатурных групп по продукции и сопутствующим услугам. | 1 вид продукции/услуги 37 ₽ |
| Запрос информации по списанию материалов на объекты (единичное производство). | 1 заказ 1 140 ₽ |
| Запрос и ввод в 1С информации по списанию материалов на объекты (серийное / массовое производство) | 1 вид продукции 765 ₽ |
| Списание материалов (единичное производство). | 1 заказ 380 ₽ |
| Подготовка и сдача уточненной отчетности по заработной плате (без начисления зарплаты) | 1 год от 11 500 ₽ |
| Начисление зарплаты за год. | 1 человек от 4 600 ₽ |
| Восстановление кадровой документации. | 1 год от 18 400 ₽ |
| Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|
| Правовая экспертиза договорных отношений | 10000 |
| Договор | 5000 |
| дополнительное соглашение | 1500 |
| соглашение о расторжении | 1500 |
| акт приема-передачи | 1500 |
| соглашение о расторжении в одностороннем порядке | 2000 |
| претензионная работа | |
| составление претензии об уплате неустойки (штрафа, пени) | 2500 |
| составление претензии о неоказанных услугах, работах, непоставки товара | 2500 |
| юридические консультации по государственным услугам | от 1000 |
| региональные услуги | от 1000 |
| федеральные услуги | от 1000 |
| судебная защита прав | |
| помощь в составлении искового заявления в гражданское судопроизводство | 20000 |
| подготовка возражений на исковое заявление | 10000 |
| аппеляционная жалоба | 10000 |
| ходатайство | 8000 |
| защита прав потребителей | |
| составление жалоб в органы власти | от 1000 |
| составление жалоб в потребительские общества | от 1000 |
| земельное право | |
| исполнительное производство | |
| подготовка документа для частичного или полного оспаривания исполнительного производства | от 8000 |
| договорное право | |
| подготовка проекта договора закупка товара, оказание услуг, выполнение работ | 10000 |
| помощь в ведении деловой переписки | от 1000 |
| консультации в государственных закупках | |
| работа тендерного специалиста комплексная услуга | от 20000 |
| помощь в составлении локальных нормативных актов | |
| приказ | 2000 |
| распоряжение | 2000 |
| кадровые услуги | |
| приказ о приеме на работу | 1000 |
| составление должностной инструкции | от 10000 |
| трудовой договор | 10000 |
| приказ об освобождения от занимаемой должности | 1000 |
| положение об отделе | от 10000 |
| помощь в проведении служебного расследования | от 15000 |
| тендерное сопролвождение | от 50000 |